
| 1. | Localización, Replanteo, Inst. Provisional | $ 16.976.089,94 |
| 2. | Demolición, Excavación | $ 79.243.269,23 |
| 3. | Concreto: Zapatas, Pedestales Fundación | $ 78.517.837,56 |
| 4. | Concreto, Columnas, Escalas , gradas, etc | $ 203.033.542,58 |
| 5. | Acero y mallas | $ 128.377.302,19 |
| 6. | Muros, ladrillo | $ 57.743.809,09 |
| 7. | Pañetes, Filos, Resanes | $ 9.271.614,81 |
| 8. | Estuco y Pintura Restaurante | $ 4.945.679,21 |
| 9. | Enchape cerámico muros baños | $ 3.274.342,31 |
| 10. | Geotextil, entresuelo | $ 12.195.341,67 |
| 11. | Pisos | $ 91.078.264,95 |
| 12. | Sanitarios, lava manos, etc | $ 60.169.346,98 |
| 13. | Cielos, impermeabilización, lavados. | $ 82.112.686,86 |
| 14. | Puertas y Ventanas | $ 119.537.206,61 |
| 15. | Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias | $ 242.156.959,00 |
| 16. | Señalización | $ 10.908.669,38 |
| 17. | Urbanismo | $ 36.239.771,53 |
| Costo Directo de Obra | $ 1.235.781.733,9 | |
| AIU | $ 301.407.164,90 | |
| TOTAL COSTO PROYECTO | $ 1.537.188.898,80 | |
Recaudado
Falta